موجود در انبار
سری ساعت های Fenix 6 Pro and Sapphire دارای سنسور Pulse Ox (نمایش دهنده ی میزان اکسیژن اشباع شده در خون)
دارای دور بدنه و قاب تیتانیوم با وزن کمتر نسبت به استیل
دارای قابلیت گرفتن نقشه های شهری ایران و نقشه های توپوگرافی
دارای حافظه داخلی برای گرفتن 2000 آهنگ داخل ساعت و گوش دادن موسیقی ها بصورت آقلاین توسط هدفون های وایرلس و بی سیم
اضافه شدن قابلیت Round-trip course
دارای قابلیت مدیریت باتری (بادی باتری ) و بهینه سازی باتری در طول روز
دارای مختصات شبکه دو واحدی همانند instinct tactical
قابلیت نمایش انرژی (باطری) بدن در طول روز
قابلیت ارائه زمان بازیابی بعد از تمرین
سری ساعت های جدید گارمین fenix 6 pro دارای سنسور ضربان قلب نسل سوم گارمین اند.
این سنسور اولین بار در ساعت marq طرحی و ارایه شد, سنسور های نسل قبلی در برابر تعریق نیازمند بلت بودند تا بتوانند ضربات قلب را نشان دهد.
بلت ها می بایست دور قفسه سینه بسته شود که شامل بلت های تک کاره (دویدن و شنا) و بلت های سه کاره (دویدن , شنا و دوچرخه سواری ) است.
اما این تکنولوژی در ساعت Fenix 6 Pro باعث شده در هر شرایطی ضربان قلب را با دقت توسط ساعت ثبت شود و نیاز به بلت نباشد.
دارای قابلیت pace pro
دارای قابلیت Climb pro به همراه مسیرهای از پیش بارگذاری شده
دارای قابلیت تکتیکال
دارای پروفایل اکسپدیشن برای ذخیره باتری در حالت جی پی اس
دارای ماهواره ی گالیله جی پی اس و گلوناس
دارای قابلیت اشتراک گذاری فعالیت ها و رویدادهای زنده بصورت آنلاین
دارای قابلیت تشخیص حادثه
قابلیت پشتیبانی از ورزش های خارج از سالن مانند دویدن ، راه رفتن ، دوچرخه سواری ، شناکردن در آب های آزاد ، اسکی ، پارو زنی و ورزش های داخلی در سالن از جمله ست شماری وزنه ، کاردیو ، الپتیکال ، indoor rowing و یوگا و قدرتی.
جنس صفحه: | کریستال یاقوت کبود |
---|---|
جنس دور شیشه: | تیتانیوم |
جنس بدنه: | تیتانیوم |
سازگاری با بند های Quick fit: | دارد (Quick fit 26 / سایز ۲۲ میلیمتر) |
جنس بند: | سیلیکون |
اندازه فیزیکی (قطر× ضخامت): | 47× 47× 14.47 میلیمتر |
وزن: | 72 گرم بند و ساعت (60 گرم خود ساعت) |
ضد آب: | بله ( تا عمق 100 متری ) |
نشان دادن ضربان قلب در زیر آب : | دارد |
نوع نمایش: | قابل مشاهده در نور خورشید – (transflective memory-in-pixel (MIP |
اندازه صفحه نمایش: | 1.3 "(33.02 میلی متر) قطر |
کیفیت نمایش: | 260×260 پیکسل |
صفحه نمایش رنگی: | دارد |
عمر باتری: | در حالت smart watch: تا 14 روز |
حافظه: | 32 گیگابایت |
زمان/تاریخ: | دارد |
همگام سازی زمان با GPS: | دارد |
زمان صرفه جویی در نور خودکار: | دارد |
آلارم ساعت: | دارد |
تایمر: | دارد |
کرونومتر: | دارد |
زمان طلوع/غروب آفتاب: | دارد |
gps: | دارد |
GLONASS: | دارد |
Galileo: | دارد |
ضربان سنج مچ دست Garmin Elevate: | دارد |
ارتفاع سنج بارومتریک: | دارد |
قطب نما: | دارد |
ژیروسکوپ: | دارد |
شتاب سنج: | دارد |
دماسنج: | دارد |
سنسور اکسیژن خون (Puls OX): | دارد |
اتصالات: | Bluetooth ® Smart, ANT ® + , Wifi |
سازگاری Connect IQ: | دارد |
اعلام های هوشمند: | دارد |
پاسخ متن / رد تماس تلفنی با متن (فقط Android ™): | آیفون ، اندروید |
حالت ذخیره باتری: | دارد |
تقویم: | دارد |
آب و هوا: | دارد |
کنترل موسیقی: | دارد |
ذخیره و پخش موسیقی: | دارد |
حافظه موسیقی: | تا 2000 آهنگ |
پیدا کردن تلفن همراه من: | دارد |
پیدا کردن ساعت من: | دارد |
ریموت ® VIRB: | دارد |
سیستم عامل های سازگار: | دارد |
سازگار با برنامه ی Garmin Connect: | دارد |
Garmin Pay: | دارد |
تشخیص حادثه در طول فعالیتهای انتخابی: | دارد |
قابلیت ارسال پیام برای کمک: | دارد |
LiveTrack: | دارد |
Group LiveTrack: | دارد |
Live Event Sharing: | دارد (برای اندروید) |
گام شمار: | دارد |
نوار حرکت: | دارد |
هدف خودکار: | دارد |
نظارت بر خواب: | دارد |
نمایش کالری سوزانده شده: | دارد |
محاسبه طبقات طی شده: | دارد |
محاسبه مسافت طی شده: | دارد |
True UP: | دارد |
Move IQ: | دارد |
سن ورزشی: | دارد (نمایش در برنامه) |
نمایش باتری بدن: | دارد |
میزان استرس در طول روز: | دارد |
سرعت و فاصله GPS: | دارد |
صفحات داده قابل برنامه ریزی: | دارد |
پروفایل های فعالیت قابل برنامه ریزی: | دارد |
® Auto Pause: | دارد |
Interval training: | دارد |
تمرینات پیشرفته: | دارد |
برنامه تمرینی قابل دانلود: | دارد |
حالت های مختلف مصرف باتری در فعالیت: | دارد |
® Auto Lap: | دارد |
Manual Lap: | دارد |
حریف مجازی: | دارد |
Configurable lap alerts: | دارد |
VO۲ max: | دارد |
training load: | دارد |
training load focus: | دارد |
سازگاری ارتفاع و گرما: | دارد |
نمایشگر وضعیت تمرین: | دارد |
هشدار قابل برنامه ریزی: | دارد |
نمایش مزیت اصلی هرفعالیت: | دارد |
هشدار سفارشی: | دارد |
نمایش زمان پایان: | دارد |
مالتی اسپرت: | دارد |
ارائه بهترین مسیر: | دارد (وابسته به نقشه) |
ارائه مسیرهای دلخواه: | دارد |
صدا: | دارد |
قابلیت صدای برنامه ریزی شده: | دارد |
راهنمای مسیر: | دارد |
دارای مسیرهای منتخب: | دارد |
پیمایش خودکار صفحات: | دارد |
تاریخچه فعالیت ها روی صفحه ی اصلی ساعت: | دارد |
فعالیت های مالتی اسپرت خودکار: | دارد |
Live Track: | دارد |
لمس / قفل دکمه: | دارد |
نمایش تاریخچه فعالیت روی ساعت: | دارد |
ناوبری نقطه به نقطه: | دارد |
سازگاری با حرارت و ارتفاع: | دارد |
قابلیت TracBack: | دارد |
حالت Ultra Track: | دارد |
هشدار طوفان: | دارد |
قابلیت نقطه زدن: | دارد |
محاسبه مساحت: | دارد (از طریق نرم افزار) |
اطلاعات خورشید و ماه: | دارد |
تقویم شکار/ماهیگیری: | دارد |
حالت اطراف من: | دارد |
مشخصات ارتفاع: | دارد |
نمایش نقشه های توپوگرافی: | دارد |
نمایش مشخصات ارتفاع آینده: | دارد |
نقشه های توپوگرافی: | دارد |
پشتیبانی از کارتوگرافی: | دارد |
نمایش نقشه های پیشنهادی پیست اسکی: | دارد |
نمایش فاصله تا مقصد: | دارد |
قابلیت Cimbpro: | دارد (به همراه مسیرهای پیش فرض) |
فشارسنج: | دارد |
سرعت در راستای عمودی: | دارد |
سازگار با برنامه ی Base Camp: | دارد |
مختصات GPS: | دارد |
مختصات شبکه های دوتایی: | دارد |
ویژگی های Strava: | دارد |
پشتیبانی از پیست های جهانی اسکی: | دارد |
پروفایل اکسپدیشن: | دارد |
نمایش اطلاعات تمرینات قدرتی: | دارد |
شمارنده خودکار دور های ورزشی: | دارد |
استانداردهای استخر شنا (طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها): | دارد |
تعیین نوع ضربه: | دارد |
تمرینات شنا: | دارد |
اهداف دلخواه: | دارد |
نمای سبز با موقعیت دستی پین: | دارد |
مسافت Playslike: | دارد |
نمایش خطرات در مسیر هدف: | دارد |
محاسبه فاصله ضربه (محاسبه دقیق ضربه از هر نقطه بر اساس یارد): | دارد |
محاسبه بر اساس یارد F / M / B (فاصله از نقطه سبز رنگ به سمت جلو،عقب و خط میانی): | دارد |
تبدیل یارد به Layups/Doglegs: | دارد |
کارت امتیاز دیجیتالی: | دارد |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
ساعت Fenix 6 Pro and Sapphire
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.