موجود در انبار
ساعت گارمین Lily Dark Bronze
ساعت گارمین Lily Dark Bronze کوچک،هوشمندوشیک
این ساعت هوشمند و شیک اولین ساعت گارمین با طراحی فوق العاده کوچک
دارای صفحه نمایش 34 میلی متری ویک لنز طرح دار شیک است
فقط کافی است مچ دست خود را تکان دهید یا روی ساعت ضربه بزنید تا صفحه لمسی روشن شود
ساعت گارمین لیلی کلاسیک یا ورزشی ؟
شما می توانید بین طرح های کلاسیک ( بند چرمی ) و اسپرت ( بند سیلیکون ) با گزینه های رنگی ارایه شد.
ساعت Lily Dark Bronze دارای یک بند چرم ایتالیایی و قاب دور برنز تیره ارایه شده است.
نظارت بر سطح انرژی بدن
سطح انرژی بدن خود را اندازه گیری کنید تا بتوانید بهترین زمان را برای فعالیت و استراحت را انتخاب کنید.
مانیتورینگ قلب با استفاده از سنسور های پشت دستگاه
این ساعت بطور مداوم ضربان قلب شما را بررسی و می تواند درصورت بالا بودن یا پایین بودن ضربان قلب به شما هشدار دهد.
بررسی استرس
دریابید که روزی آرام ، متعادل یا استرس زا دارید.
این دستگاه به شما اطلاع میدهد که در صورت استرس یک فعالیت تنفسی کوتاه انجام دهید تا آرام شوید.
پیگیری بهداشت زنان
ساعت لیلی گارمین برای پیگیری چرخه قاعدگی یا بارداری خود از برنامه Garmin Connect استفاده کنید. علائم را ثبت کنید ، آموزش ،ورزش و تغذیه و موارد دیگر را دریافت کنید.
وارد کردن میزان آب مصرفی شما و بررسی درصد هیدراتیاسیون بدن
مصرف مایعات روزانه خود را دقیقاً روی ساعت خود ثبت کنید. حتی می توانید یادآورهای آبرسانی را تنظیم کنید و در آن زمان آب بنوشید
پیگیری تنفس در ثانیه
نحوه تنفس در طول روز ، در طول خواب و در هنگام تنفس کردن و فعالیت های ورزشی مانند: یوگاو … را مشاهده کنید.
سنسور اکسیژن خون
با استفاده از سنسور Pulse Ox میزان درصد اشباع اکسیژن اشباع شده خون
را در هر نقطه از روز یا بخشی از شب هنگام خواب بررسی می کنید تا نشان دهد میزان جذب اکسیژن در بدن شما چقدر است
مانیتورینگ تنفس
وقتی می خواهید آرام باشید یا تمرکز کنید ، می توانید یک فعالیت تنفسی را شروع کنید
ساعت lily گارمین استرس و تنفس شما را ردیابی می کند تا به شما کمک کند درک بهتری از نحوه تنفس خودداشته باشید.
ویژگی ساعت گارمین لیلی :
نظارت بر سطح انرژی بدن
بررسی ضربان قلب از روی مچ دست
بررسی سطح استرس
پیگیری بهداشت زنان
بررسی هیدراتاسیون بدن
بررسی میزان دم و بازم در ثانیه
بررسی درصد اکسیژن اشباع شده خون ( سنسور PULSE OX )
نظارت بر پایش خواب پیشرفته
اعلام های هوشمند
ویژگی های ایمنی و پیگیری
دارای تقویم
همگام سازی با GARMIN CONNECT
عمر باتری حداکثر 5 روز (به استثنای بررسی Pulse Ox)
ساعت گارمین Lily Dark Bronze با بند چرمی ارایه شده است.
جنس صفحه: | Corning Gorilla Glass 3 |
---|---|
جنس دور شیشه: | فولاد ضد زنگ |
جنس بدنه: | پلیمر تقویت شده با فیبر |
جنس بند: | چرم |
اندازه فیزیکی: | 10.15 × 34.50 ×34.50 میلیمتر (متانسب یا مچ دست با ابعاد 110 تا 175 میلیمتر است) |
صفحه نمایش لمسی: | دارد |
وزن: | 24 گرم |
ضد آب: | دارد (تا عمق 50 متر) |
نوع نمایش: | TFT LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 8.90 × 18.30 میلیمتر |
کیفیت نمایش: | 64×132 پیکسل |
صفحه نمایش رنگی: | ندارد (16 level grayscale) |
عمر باتری: | در حالت smart watch تا 5 روز (puls ox sleep tracking) |
حافظه: | تا 7 بار فعالیت / 14 روز ردیابی داده فعالیت |
ویژگی های ساعت.زمان/تاریخ: | دارد |
ویژگی های ساعت.زمان صرفه جویی در نور خودکار: | دارد |
ویژگی های ساعت. آلارم ساعت: | دارد |
ویژگی های ساعت.تایمر: | دارد |
ویژگی های ساعت.کرونومتر: | دارد |
سنسورها.gps : | ندارد |
سنسورها.شتاب سنج: | دارد |
سنسورها.ضربان سنج مچ دست: | دارد |
سنسورها.سنسور اکسیژن خون (Puls OX): | دارد |
سنسورها. حسگر نور محیط : | دارد |
ویژگی های روزانه هوشمند.اتصالات: | Bluetooth |
ویژگی های روزانه هوشمند.اعلام های هوشمند: | دارد |
ویژگی های روزانه هوشمند.قابلیت پاسخ متنی / رد تماس تلفنی با متن: | دارد (فقط برای سیستم عامل اندروید) |
ویژگی های روزانه هوشمند.جی پی اس متصل: | دارد (از طریق موبایل) |
ویژگی های روزانه هوشمند.تقویم: | دارد |
ویژگی های روزانه هوشمند.آب و هوا: | دارد |
ویژگی های روزانه هوشمند.کنترل موسیقی: | دارد |
ویژگی های روزانه هوشمند.پیدا کردن تلفن همراه من: | دارد |
ویژگی های روزانه هوشمند.پیدا کردن ساعت من: | دارد |
ویژگی های روزانه هوشمند.سیستم عامل های سازگار: | آیفون و اندروید |
ویژگی های روزانه هوشمند.سازگار با برنامه ی Garmin Connect: | دارد |
ویژگی های روزانه هوشمند.™garmin pay: | ندارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.گام شمار: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.نوار حرکت: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.هدف خودکار: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.نظارت بر خواب: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.نمایش کالری سوزانده شده: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.محاسبه طبقات طی شده: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.محاسبه مسافت طی شده: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.intensity minutes: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.True UP: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.Move IQ: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.سن ورزشی: | دارد (ارائه داخل برنامه) |
ویژگی های ردیابی فعالیت.نمایش باتری بدن: | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت.میزان استرس در طول روز: | دارد |
امکانات تمرینی ، برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل.Live Track: | دارد |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
ساعت گارمین Lily Dark Bronze
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.